Fecha de nacimiento: 10-12-1990.
Lugar de nacimiento: Golden Valley, Minnesota (Estados Unidos).
Altura y peso: 196 cms y 90 kgs.
Posición: Escolta / Alero.
Posición: Escolta / Alero.
Trayectoria | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | País | Equipo | PJ | Tit | Pt | PxP | Max | Reb | RxP | Asi | AxP | Min | MxP | |
09-10 | Arizona State | NCAA | 33 | 14 | 220 | 6.7 | 113 | 3.4 | 28 | 0.8 | 648 | 20 | ||
10-11 | Arizona State | NCAA | 29 | 29 | 390 | 13.4 | 154 | 5.3 | 73 | 2.5 | 889 | 31 | ||
11-12 | Arizona State | NCAA | 25 | 25 | 326 | 13.0 | 145 | 5.8 | 55 | 2.2 | 873 | 35 | ||
12-13 | Marquette | NCAA | 35 | 34 | 245 | 7.0 | 178 | 5.1 | 63 | 1.8 | 931 | 27 | ||
13-14 | Reno Bighorns | D-L | 48 | 45 | 539 | 11.0 | 262 | 5.5 | 93 | 1.9 | 1364 | 28 | ||
14-15 | Lowen Braunschweig | BBL | 30 | 29 | 374 | 12.5 | 150 | 5.0 | 72 | 2.4 | 933 | 31 | ||
15-16 | Aquila Trento | A Ecup | 32 22 | 29 18 | 366 246 | 11.4 11.2 | 117 76 | 3.7 3.5 | 59 38 | 1.8 1.7 | 902 568 | 28 26 | ||
16-17 | Real Betis Energía Plus | ACB | 31 | 31 | 350 | 11.3 | 27 | 165 | 5.3 | 46 | 1.5 | 872 | 28 | |
17-18 | Unics Kazan | VTB ECup | 29 19 | 25 19 | 256 145 | 8.8 7.6 | 121 93 | 4.2 4.9 | 53 37 | 1.8 2.0 | 693 512 | 24 27 | ||
18-19 | Unics Kazan | VTB ECup | 27 20 | 26 18 | 174 141 | 6.4 7.1 | 87 71 | 3.2 3.6 | 56 33 | 2.1 1.7 | 575 418 | 21 21 |
Palmarés:
Observaciones:
En agosto de 2013 firmó con Sacramento Kings en agosto pero fue cortado en octubre sin debutar.
Jugó Summer League 2013 con Sacramento Kings jugando 5 partidos, 1 titular, promediando 7 puntos, 1.6 rebotes y 1.6 asistencias en 20 minutos.
Jugó Summer League 2014 con NBA D-League Select jugando 6 partidos, 5 titular, promediando 11.8 puntos, 4.7 rebotes y 1.7 asistencias en 32 minutos.
Jugó Summer League 2015 con Indiana Pacers jugando 5 partidos, 3 titular, promediando 6 puntos, 2.4 rebotes y 2.4 asistencias en 22 minutos.
Jugó Summer League 2017 con Atlanta Hawks jugando 3 partidos, 1 titular, promediando 7.7 puntos, 3 rebotes y 1.3 asistencias en 18 minutos.
Jugó Summer League 2013 con Sacramento Kings jugando 5 partidos, 1 titular, promediando 7 puntos, 1.6 rebotes y 1.6 asistencias en 20 minutos.
Jugó Summer League 2014 con NBA D-League Select jugando 6 partidos, 5 titular, promediando 11.8 puntos, 4.7 rebotes y 1.7 asistencias en 32 minutos.
Jugó Summer League 2015 con Indiana Pacers jugando 5 partidos, 3 titular, promediando 6 puntos, 2.4 rebotes y 2.4 asistencias en 22 minutos.
Jugó Summer League 2017 con Atlanta Hawks jugando 3 partidos, 1 titular, promediando 7.7 puntos, 3 rebotes y 1.3 asistencias en 18 minutos.