Fecha de nacimiento: 07-03-1996.
Lugar de nacimiento: Manresa (Barcelona).
Altura: 197 cms y 78 kgs.
Posición: Escolta.
Posición: Escolta.
Trayectoria | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | País | Equipo | PJ | Tit | Pt | PxP | Max | Reb | RxP | Asi | AxP | Min | MxP | |
13-14 | FC Barcelona B | Oro | 11 | 33 | 3.0 | 11 | 1.0 | 2 | 0.2 | 86 | 8 | |||
13-14 | FC Barcelona B | Oro | 26 | 295 | 11.3 | 58 | 2.2 | 21 | 0.8 | 628 | 24 | |||
14-15 | La Bruixa d'Or Manresa | ACB | 24 | 3 | 91 | 3.8 | 15 | 38 | 1.6 | 10 | 0.4 | 261 | 11 | |
15-16 | FC Barcelona B | Oro | 29 | 471 | 16.2 | 84 | 0.0 | 20 | 0.7 | 822 | 28 | |||
16-17 | Real Betis Energía Plus | ACB | 17 | 0 | 70 | 4.1 | 17 | 13 | 0.8 | 8 | 0.5 | 156 | 9 | |
17-18 | Barcelona B | Oro | 6 | 0 | 68 | 11.5 | 18 | 3.0 | 8 | 1.3 | 119 | 20 | ||
FC Barcelona Lassa | ACB ELea | 2 1 | 0 0 | 4 5 | 2.0 5.0 | 4 5 | 1 1 | 0.5 1.0 | 0 0 | 0.0 0.0 | 12 1 | 6 1 | ||
18-19 | Montakit Fuenlabrada | ACB Cham | 29 12 | 3 3 | 212 140 | 7.3 11.7 | 19 | 52 26 | 1.8 2.2 | 10 11 | 0.3 0.9 | 406 253 | 14 21 |
Palmarés:
Internacional con España.
Internacional Sub20, Sub18 y Sub16.
Medalla de Oro Europeo Sub20 2016.
Medalla de Bronce Europeo Sub18 2013.
Medalla de Plata Europeo Sub20 2015.
MVP Europeo Sub20 2016.
MVP Revelación LEB Oro 15-16.
Participación Europeo Sub16 2012.
Participación Europeo Sub18 2014.
Participación Europeo Sub20 2015.
Observaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario