Posición: 8º (Liga Regular) y 8º (Grupo Permanencia)
Real Betis Energía Plus | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | País | Jugador | Pos | PJ | Tit | Pt | PPP | Max | Reb | RPP | Asi | APP | Min | MPP |
4 | ![]() | Andrés Llano | P | 15 | 1 | 32 | 2.1 | 8 | 13 | 0.9 | 4 | 0.3 | 134 | 9 |
5 | ![]() | Alejandro Fierro | B | 18 | 15 | 120 | 6.7 | 20 | 35 | 1.9 | 35 | 1.9 | 425 | 24 |
6 | ![]() | Fernando Devós | A | 18 | 9 | 109 | 6.1 | 18 | 64 | 3.6 | 9 | 0.5 | 287 | 15 |
7 | Sergio Cecilia | A | 20 | 11 | 99 | 5.0 | 13 | 53 | 2.7 | 15 | 0.8 | 339 | 17 | |
8 | Andrzej Pluta | B | 19 | 18 | 271 | 14.3 | 21 | 58 | 3.1 | 34 | 1.8 | 549 | 29 | |
9 | Cayetano Abreu | B | 19 | 5 | 205 | 10.8 | 17 | 45 | 2.4 | 26 | 1.4 | 441 | 23 | |
10 | Carlos Gracia | B | 20 | 8 | 106 | 5.3 | 12 | 35 | 1.8 | 39 | 2.0 | 411 | 21 | |
11 | Iván Gallardo | 4 | 0 | 4 | 1.0 | 2 | 4 | 1.0 | 3 | 0.8 | 7 | |||
12 | Álex Valor | AP | 21 | 13 | 156 | 7.4 | 22 | 114 | 5.4 | 15 | 0.7 | 478 | 23 | |
13 |
| Daniel Aleixo | P | 13 | 9 | 47 | 3.6 | 8 | 53 | 4.1 | 6 | 0.5 | 191 | 15 |
14 | Álvaro García Quílez | AP | 11 | 0 | 29 | 2.6 | 14 | 7 | 0.6 | 5 | 0.5 | 85 | 8 | |
17 | Lou Demuth | P | 6 | 2 | 23 | 3.8 | 8 | 15 | 2.5 | 0 | 0.0 | 71 | 12 | |
18 | Ignacio Vioque | E | 7 | 0 | 3 | 0.4 | 3 | 10 | 1.4 | 3 | 0.4 | 5 | ||
19 | ![]() | Javier Márquez | AP | 22 | 6 | 149 | 6.8 | 16 | 52 | 2.4 | 8 | 0.4 | 427 | 19 |
24 |
| Tomas Balciunas | A | 14 | 8 | 170 | 12.1 | 32 | 96 | 6.9 | 7 | 0.5 | 190 | 22 |
30 | Adam Somogyi | E | 11 | 1 | 35 | 3.2 | 11 | 22 | 2.0 | 16 | 1.5 | 159 | 14 | |
35 | Leo Cizmic | A | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 27 | 27 |
Entrenadores | |||
---|---|---|---|
Entrenador | Partidos | Balance | Pos. |
Juanma Pino | 26 | 2-20 | 8º |
ALTAS |
---|
Andrés Llano, Sergio Cecilia, Andrzej Pluta, Cayetano Abreu, Daniel Aleixo de Souza, Iván Gallardo (Baloncesto Sevilla Cadete), Javier Márquez (Qalat Junior), Tomas Balciunas (FC Barcelona Cadete) y Adam Somogyi (Vasas Academy Budapest). Altas durante temporada: Lou Demuth (SLUC Nancy) |
BAJAS |
Alejandro Rodríguez y Leo Cizmic (Aceitunas Fragata Morón), Juan Manuel Campos (Telwi San Juan), Eduardo Lada (Instituto Rosalía de Castro), Andrés Tejada (Real Círculo Labradores), Daniel Vicente (Alba Ibis Utrera), Giorgi Tvalabeishvili (Cálidos Gallego CB Orense), Pedro Martín (sin equipo) y Juanmi López (Oh!Tels UBL La Línea). |
Liga Regular EBA Grupo D-B | ||
---|---|---|
Equipo | G | P |
1. Oh!Tels UBL La Línea | 11 | 3 |
2. CB Huelva | 10 | 4 |
3. Yosíquesé Cordobasket | 10 | 4 |
4. Telwi CB San Juan | 7 | 7 |
5. Alba IBS CB Utrera | 7 | 7 |
6. Cintra Plasencia | 6 | 8 |
7. DKV San Fernando | 4 | 10 |
8. Real Betis Energía Plus | 1 | 13 |
Grupo Permanencia | ||
Equipo | G | P |
1. Alba IBS CB Utrera | 9 | 5 |
2. Meridiano Baza | 9 | 5 |
3. Cintra Plasencia | 8 | 6 |
4. Unicaja Rincón Fertilidad | 8 | 6 |
5. CB Novaschool | 8 | 6 |
6. DKV San Fernando | 8 | 6 |
7. CB Coín Almoguera Abogados | 4 | 10 |
8. Real Betis Energía Plus | 2 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario