Posición: Liga Regular 10º. Fase Permanencia 9º.
Real Betis Energía Plus | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | País | Jugador | Pos | PJ | Tit | Pt | PPP | Max | Reb | RPP | Asi | APP | Min | MPP |
1 | Anthony da Silva | B | 28 | 262 | 9.4 | 57 | 2.0 | 45 | 1.6 | 657 | 24 | |||
7 | ![]() | Sergio Cecilia | A | 28 | 140 | 5.0 | 90 | 3.2 | 18 | 0.6 | 565 | 20 | ||
9 | ![]() | Andrés Llano | P | 27 | 68 | 2.5 | 54 | 2.0 | 9 | 0.3 | 456 | 17 | ||
10 | ![]() | Raúl Postigo | B | 27 | 109 | 4.0 | 59 | 2.2 | 16 | 0.6 | 422 | 16 | ||
11 |
| Stefan Vlahovic | E | 27 | 213 | 7.9 | 44 | 1.6 | 32 | 1.2 | 558 | 21 | ||
12 | ![]() | Iván Gallardo | E | 13 | 3 | 0.2 | 6 | 0.5 | 3 | 0.2 | 98 | 8 | ||
13 | ![]() | Daniel Aleixo | P | 15 | 49 | 3.3 | 60 | 4.0 | 7 | 0.5 | 211 | 14 | ||
14 | ![]() | Álvaro García Quílez | AP | 21 | 130 | 6.2 | 44 | 2.1 | 10 | 0.5 | 352 | 17 | ||
15 | ![]() | Daniel Jiménez | P | 18 | 9 | 0.5 | 22 | 1.2 | 1 | 0.1 | 144 | 8 | ||
17 | ![]() | Lou Demuth | P | 25 | 168 | 6.7 | 177 | 7.1 | 10 | 0.4 | 345 | 14 | ||
18 | ![]() | Ignacio Vioque | E | 22 | 44 | 2.0 | 28 | 1.3 | 9 | 0.4 | 222 | 10 | ||
19 | ![]() | José María Robles | E | 22 | 24 | 1.1 | 18 | 0.8 | 7 | 0.3 | 171 | 8 | ||
24 | ![]() | Tomas Balciunas | A | 25 | 293 | 11.7 | 172 | 6.9 | 26 | 1.0 | 598 | 24 | ||
99 | Andrzej Pluta | B | 25 | 396 | 15.8 | 48 | 1.9 | 30 | 1.2 | 658 | 26 |
Entrenadores | |||
---|---|---|---|
Entrenador | Partidos | Balance | Pos. |
Rafael Gomáriz | 36 | 11-25 | 10º (LR) - 9º (FP) |
ALTAS |
---|
Anthony da Silva, Raúl Postigo, Stefan Vlahovic, Daniel Jiménez y José María Robles (Betis Cadete), |
BAJAS |
Alejandro Fierro (Aceitunas Fragata Morón), Fernando Devós y Álex Valor (Oh!Tels ULB La Línea), Carlos Gracia (Yosíquesé Cordobasket), Cayetano Abreu (Telwi San Juan), Francisco Javier Márquez (Alba Ibis Utrera) y Adam Somogyi (Baloncesto Torrelodones). |
Liga Regular EBA Grupo D-B | ||
---|---|---|
Equipo | G | P |
1. Icom Udea | 16 | 2 |
2. Oh!Tels ULB La Línea | 11 | 7 |
3. Baloncesto Huelva | 10 | 8 |
4. Yosíquesé Cordobasket | 9 | 9 |
5. Jaguarzo Adepla Basket | 9 | 9 |
6. Alba Ibis CB Utrera | 8 | 10 |
7. Benahavís Costa del Sol | 8 | 10 |
8. DKV San Fernando | 8 | 10 |
9. Telwi CB San Juan | 7 | 11 |
10. Real Betis Energía Plus | 4 | 14 |
Fase Final EBA Grupo D | Fase Permanencia EBA Grupo D | ||||
---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | Equipo | G | P |
1. Cazorla Jaén Paraiso Interior | 14 | 4 | 1. Multiópticas Baza | 12 | 6 |
2. CB Marbella La Cañada | 12 | 6 | 2. Alba Ibis CB Utrera | 11 | 7 |
3. CAM Enrique Soler | 12 | 6 | 3. CB Deportivo Coín | 10 | 8 |
4. Ecoculture CB Almería | 12 | 6 | 4. CB Novaschool | 10 | 8 |
5. Forus Medacbasket | 10 | 8 | 5. Benahavís Costa del Sol | 10 | 8 |
6. ICOM Udea Algeciras | 10 | 8 | 6. Unicaja Málaga B | 8 | 10 |
7. Yosíquesé Cordobasket | 7 | 12 | 7. DKV San Fernando | 8 | 10 |
8. Baloncesto Huelva | 6 | 12 | 8. Andújar Jaén Paraíso Interior | 8 | 10 |
9. Oh!Tels ULB | 5 | 13 | 9. Real Betis Energía Plus | 7 | 11 |
10. Jaguarzo Adepla Basket | 3 | 15 | 10. Telwi CB San Juan | 6 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario