Fecha de nacimiento: 06-12-1992.
Lugar de nacimiento: Belgrado (Serbia).
Altura y peso: 208 cms y 96 kgs.
Posición: Pivot.
Posición: Pivot.
Trayectoria | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | País | Equipo | PJ | Tit | Pt | PxP | Max | Reb | RxP | Asi | AxP | Min | MxP | |
09-10 |
| Zemun Lasta | KLS | |||||||||||
10-11 | KB Radnicki | 2 | ||||||||||||
11-12 | KK Sloga Kraljevo | KLS | 25 | 15 | 148 | 5.9 | 75 | 3.0 | 8 | 0.3 | 407 | 16 | ||
12-13 | KK Sloga Kraljevo | KLS | 26 | 21 | 312 | 12.0 | 149 | 5.7 | 19 | 0.7 | 678 | 26 | ||
| UCAM Murcia | ACB | 2 | 0 | 6 | 3.0 | 6 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 16 | 8 | |
13-14 |
| ABA Strumica | MSL | 11 | 10 | 194 | 17.6 | 84 | 7.6 | 11 | 1.0 | 324 | 29 | |
Borac Cacak | KLS | 14 | 9 | 184 | 13.1 | 87 | 6.2 | 14 | 1.0 | 438 | 31 | |||
14-15 | Mega Leks | ABA | 15 | 9 | 168 | 11.2 | 69 | 4.6 | 10 | 0.7 | 323 | 22 | ||
| Telenet Oostende | BSL ECup | 21 6 | 1 0 | 72 39 | 3.4 3.2 | 46 10 | 2.2 1.7 | 3 2 | 0.1 0.3 | 173 45 | 8 8 | ||
15-16 | Telenet Oostende | BSL ECup | 10 9 | 1 1 | 39 33 | 3.9 3.7 | 16 22 | 1.6 2.4 | 4 1 | 0.4 0.1 | 73 71 | 7 8 | ||
16-17 | KK Vrsac Swisslion | KLS | 11 | 11 | 200 | 18.2 | 77 | 7.0 | 11 | 1.0 | 323 | 29 | ||
Mega Leks | ABA Champ | 10 4 | 0 0 | 68 34 | 6.8 8.5 | 38 11 | 3.8 2.8 | 5 3 | 0.5 0.8 | 150 67 | 15 17 | |||
Real Betis Energía Plus | ACB | 9 | 0 | 17 | 1.9 | 8 | 11 | 1.2 | 1 | 0.1 | 59 | 7 | ||
17-18 |
| Port Amberes Giants | BSL ECup | 4 4 | 1 0 | 26 17 | 6.5 4.3 | 9 4 | 2.3 1.0 | 1 2 | 0.3 0.5 | 82 34 | 21 9 | |
| ACS Koszalin | TBL | 19 | 19 | 311 | 16.4 | 133 | 7.0 | 31 | 1.6 | 615 | 32 |
Palmarés:
Participación Universiada Corea del Sur 2015.
Campeón Liga belga 14-15.
Campeón Copa belga 14-15 y 15-16.
Campeón Supercopa belga 15-16.
Observaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario