Fecha de nacimiento: 10-06-1989.
Lugar de nacimiento: Pittsburgh, Pennsylvania (Estados Unidos)
Altura y peso: 196 cms y 95 kgs.
Posición: Escolta.
Posición: Escolta.
Trayectoria | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | País | Equipo | PJ | Tit | Pt | PxP | Max | Reb | RxP | Asi | AxP | Min | MxP | |
10-11 |
| Marshall | NCAA | 34 | 34 | 513 | 15.1 | 189 | 5.6 | 117 | 3.4 | 1076 | 32 | |
11-12 | Marshall | NCAA | 34 | 33 | 560 | 16.5 | 185 | 5.4 | 120 | 3.5 | 1156 | 34 | ||
12-13 | Marshall | NCAA | 28 | 26 | 423 | 15.1 | 124 | 4.4 | 195 | 7.0 | 1038 | 37 | ||
13-14 | Iowa State | NCAA | 36 | 36 | 614 | 17.1 | 145 | 6.8 | 213 | 2.9 | 1240 | 34 | ||
14-15 |
| Krasny Oktyabr Volvogrado | VTB ECup | 3 3 | 2 2 | 33 22 | 11.0 7.3 | 10 5 | 3.3 1.7 | 13 9 | 4.3 3.0 | 88 71 | 29 24 | |
| Port Amberes Giants | BL ECha | 25 9 | 22 7 | 303 130 | 12.2 14.4 | 145 67 | 5.8 7.4 | 86 50 | 3.4 5.6 | 735 288 | 29 32 | ||
15-16 | Ratiopharm Ulm | BBL ECup | 11 8 | 6 4 | 91 83 | 8.3 10.4 | 55 40 | 5.0 5.0 | 50 23 | 4.6 2.9 | 286 210 | 26 26 | ||
Hapoel Eliat | BSL | 23 | 22 | 290 | 12.6 | 134 | 5.8 | 61 | 2.7 | 710 | 31 | |||
16-17 | Nizhny Novgorov | VTB ECup | 17 14 | 15 14 | 271 235 | 15.9 16.8 | 119 107 | 7.0 7.6 | 61 60 | 3.6 4.3 | 549 493 | 32 35 | ||
Real Betis Energía Plus | ACB | 5 | 4 | 45 | 9.0 | 36 | 7.2 | 11 | 2.2 | 125 | 25 | |||
17-18 |
| Maccabi Tel Aviv | BSL ELea | 30 29 | 18 21 | 221 222 | 7.4 7.7 | 120 143 | 4.0 4.9 | 63 85 | 2.1 2.9 | 701 678 | 23 23 |
Palmarés:
Rookie del año NCAA Conferencia USA 10-11.
Campeón Liga BSL israelí 17-18.
Observaciones:
Jugó en Summer League 2014 con Los Angeles Lakers jugando 5 partidos, ninguno de titular, y promediando 5.6 puntos, 2.2 rebotes y 1.8 asistencias en 20 minutos.
Jugó en Summer League 2015 con Atlanta Hawks jugando 4 partidos, 1 titular, promediando 6 puntos, 2.5 rebotes y 2 asistencias en 16 minutos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario