Fecha de nacimiento: 16-05-1985.
Lugar de nacimiento: Oviedo (Asturias).
Foto: www.realbetisbaloncesto.com
Altura: 196 cms y 98 kgs.
Posición: Escolta.
Posición: Escolta.
Foto: www.realbetisbaloncesto.com
Trayectoria | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | País | Equipo | PJ | Tit | Pt | PxP | Max | Reb | RxP | Asi | AxP | Min | MxP | |
03-04 | Gijón Baloncesto | EBA | ||||||||||||
04-05 | Gijón Baloncesto | EBA | ||||||||||||
05-06 | ACB | 29 | 2 | 109 | 3.8 | 13 | 55 | 1.9 | 29 | 1.0 | 333 | 11 | ||
06-07 | Alta Gestión Fuenlabrada | ACB | 27 | 1 | 186 | 6.9 | 20 | 57 | 2.1 | 40 | 1.5 | 469 | 17 | |
07-08 | Alta Gestión Fuenlabrada | ACB | 25 | 17 | 221 | 8.8 | 25 | 77 | 3.1 | 41 | 1.6 | 606 | 24 | |
08-09 | Alta Gestión Fuenlabrada | ACB | 29 | 25 | 389 | 13.4 | 23 | 126 | 4.3 | 79 | 2.7 | 917 | 32 | |
09-10 | Unicaja Málaga | ACB Euroliga | 23 9 | 11 2 | 153 41 | 6.7 4.6 | 20 | 49 12 | 2.1 1.3 | 28 5 | 1.2 0.6 | 433 134 | 19 15 | |
10-11 | Unicaja Málaga | ACB Euroliga | 29 13 | 14 9 | 155 109 | 5.3 8.4 | 19 | 57 39 | 2.0 3.0 | 28 12 | 1.0 0.9 | 486 299 | 17 23 | |
11-12 | Unicaja Málaga | ACB Euroliga | 12 7 | 0 0 | 22 20 | 1.8 2.9 | 7 | 16 6 | 1.3 0.9 | 9 2 | 0.8 0.3 | 132 60 | 11 9 | |
Mac-Croc Fuenlabrada | ACB EChall | 20 9 | 16 4 | 170 84 | 8.5 9.3 | 18 | 63 36 | 3.2 4.0 | 32 10 | 1.6 1.1 | 468 197 | 23 22 | ||
12-13 | CB Canarias | ACB | 29 | 21 | 286 | 9.9 | 24 | 78 | 2.7 | 32 | 1.1 | 712 | 25 | |
13-14 | Iberostar Tenerife | ACB | 28 | 27 | 354 | 12.6 | 25 | 115 | 4.1 | 48 | 1.7 | 788 | 28 | |
14-15 | Iberostar Tenerife | ACB | 25 | 19 | 241 | 9.6 | 22 | 67 | 2.7 | 43 | 1.7 | 577 | 23 | |
15-16 | Iberostar Tenerife | ACB | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 30 | 15 | |
16-17 | --- | ---- | ||||||||||||
17-18 | Real Betis Energía Plus | ACB |
Palmarés:
Convocado, sin debutar, con Selección absoluta de España en 2009.
Medalla de Bronce Europeo Sub16 Riga 2001.
Participación Europeo Sub20 Brno 2004.
Participación Europeo Sub20 Chekhov 2005.
Observaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario