Posición: 18º (descenso a LEB Oro)
Real Betis Energía Plus | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | País | Jugador | Pos | PJ | Tit | Pt | PPP | Max | Reb | RPP | Asi | APP | Min | MPP |
1 | ![]() | Oderah Anosike | P | 34 | 33 | 346 | 10.2 | 22 | 216 | 6.4 | 31 | 0.9 | 840 | 25 |
4 | ![]() | Dontaye Draper | B | 8 | 6 | 42 | 5.3 | 12 | 16 | 2.0 | 16 | 2.0 | 156 | 19 |
5 | Alfonso Sánchez | E | 31 | 2 | 55 | 1.8 | 8 | 29 | 0.9 | 20 | 0.6 | 343 | 11 | |
6 |
| Luke Nelson | E | 34 | 28 | 279 | 8.2 | 22 | 73 | 2.1 | 57 | 1.7 | 789 | 23 |
7 |
| Donnie McGrath | B | 15 | 7 | 47 | 3.1 | 10 | 11 | 0.7 | 19 | 1.3 | 261 | 17 |
8 | Iván Cruz | AP | 33 | 0 | 92 | 2.8 | 10 | 87 | 2.6 | 15 | 0.5 | 390 | 12 | |
10 | Txemi Urtasun | E | 9 | 2 | 60 | 6.7 | 0.8 | 7 | 2.6 | 8 | 0.8 | 137 | 15 | |
11 | Mikel Úriz | B | 31 | 3 | 133 | 4.3 | 16 | 52 | 1.7 | 66 | 2.1 | 458 | 15 | |
15 |
| Blake Schilb | A | 33 | 26 | 356 | 10.8 | 25 | 93 | 2.8 | 76 | 2.3 | 829 | 25 |
16 |
| Nobel Boungou-Colo | A | 9 | 7 | 117 | 13.0 | 25 | 36 | 4.0 | 9 | 1.0 | 268 | 30 |
16 | Nikola Gacesa | AP | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 19 | 6 | |
19 | ![]() | Andrzej Pluta | B | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Saúl Blanco | A | 5 | 0 | 10 | 2.0 | 7 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 | 52 | 10 |
25 | Rade Zagorac | A | 14 | 0 | 62 | 4.4 | 16 | 18 | 1.3 | 3 | 0.2 | 134 | 10 | |
30 | Josep Franch | B | 29 | 6 | 137 | 4.7 | 14 | 41 | 1.4 | 52 | 1.8 | 402 | 14 | |
31 | Askia Booker | B | 14 | 14 | 210 | 15.0 | 30 | 36 | 2.6 | 38 | 2.7 | 338 | 24 | |
32 |
| Vladimir Golubovic | P | 34 | 1 | 226 | 6.6 | 14 | 96 | 2.8 | 19 | 0.6 | 463 | 14 |
34 | Ryan Kelly | AP | 34 | 34 | 454 | 13.4 | 25 | 156 | 4.6 | 54 | 1.6 | 946 | 28 |
Entrenadores | |||
---|---|---|---|
Entrenador | Partidos | Balance | Pos. |
Alejandro Martínez | 6 | 0-6 | 17º |
Óscar Quintana | 22 | 7-15 | 18º |
Javier Carrasco | 6 | 0-6 | 18º |
ALTAS |
---|
Kelly Ryan (Atlanta Hawks), Oderah Anosike (Openjobmetis Varese), Donnie McGrath (AEK Atenas), Luke Nelson (Universidad de Cal-Irvine), Iván Cruz y Josep Franch (Cafés Candelas Breogán), Mikel Úriz (Palma Air Europa), Blake Schilb (Galatasaray), Nobel Boungou-Colo (Khimki), Vladimir Golubovic (Best Balikesir) y Saúl Blanco (sin equipo). Altas temporada iniciada: Dontaye Draper (libre), Rade Zagorac (Memphis Grizzlies), Askia Booker (Bakersfield), Txemi Urtasun (Tecnyconta Zaragoza) y Nikola Gacesa (KK Kakanj). |
BAJAS |
Nikola Radicevic (Estrella Roja), Trent Lockett (UNICS Kazan), Bostjan Nachbar (Retirado), Juanjo Triguero (Tecnyconta Zaragoza), Tomeu Rigo (Aceitunas Fragata Morón), Emanuel Cate (CB Prat), DeAndre Kane (Maccabi Tel Aviv), Marc García (FC Barcelona Lassa), Kenny Chery (Delteco GBC), Strahinja Milosevic (Szolnoki Olaj), Vojdan Stojanovski (Demir Insaat), Rasid Mahalbasic (EWE Baskets Oldenburg), Leo Cizmic (Sáenz Horeca Araberri), Domen Lorbek (Petrol Olimpija Ljubliana), Aleksandar Marelja (Port Antwerp Giants) y Carlos Cabezas (Guaros de Lara). Bajas temporada iniciada: Nobel Boungou Colo (Auxilium Pallacanestro Torino), Saúl Blanco (CP Prat), Donnie McGrath (Cagliari Dinamo Academy) y Dontaye Draper (sin equipo). |
Clasificación Liga Endesa ACB | ||
---|---|---|
Equipo | PG | PP |
1. Real Madrid *Campeón* | 30 | 4 |
2. Kirolbet Baskonia | 25 | 9 |
3. FC Barcelona Lassa | 24 | 10 |
4. Valencia Basket | 22 | 12 |
5. Herbalife Gran Canaria | 20 | 14 |
6. Morabanc Andorra | 19 | 15 |
7. Unicaja Málaga | 19 | 15 |
8. Iberostar Tenerife | 19 | 15 |
9. Montakit Fuenlabrada | 17 | 17 |
10. UCAM Murcia | 17 | 17 |
11. Movistar Estudiantes | 17 | 17 |
12. Monbus Obradoiro | 14 | 20 |
13. Delteco Guipúzcoa Basket Club | 13 | 21 |
14. San Pablo Burgos | 13 | 21 |
15. Divisa Seguros Joventut Badalona | 12 | 22 |
16. Tecnyconta Zaragoza | 10 | 24 |
17. RETAbet Bilbao Basket | 8 | 26 |
18. Real Betis Energía Plus | 7 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario